Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | ||||||||||||
Профиль - Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.02 (Заочно-Контракт) ИСТ-Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 8. К зачислению: 17. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 158-913-482 04 | 258 | 73 | 87 | 93 | 5 | ✓ | |||||
2 | 198-914-787 54 | 171 | 39 | 48 | 84 | 0 | ✓ | |||||
3 | 159-070-014 52 | 171 | 40 | 53 | 73 | 5 | ✓ | |||||
4 | 162-499-830 04 | 167 | 40 | 47 | 80 | 0 | ✓ | |||||
5 | 160-431-193 23 | 163 | 39 | 48 | 76 | 0 | ✓ | |||||
6 | 110-220-436 63 | 154 | 40 | 47 | 67 | 0 | ✓ | |||||
7 | 158-815-297 07 | 134 | 40 | 47 | 47 | 0 | ✓ | |||||
8 | 158-696-352 29 | 127 | 40 | 40 | 47 | 0 | ✓ | ✓ |